Past Examination
過去3年間の試験実施状況
国立大学法人等職員統一採用試験(採用希望地区:北海道地区)の申込者数・実施結果を掲載します。
令和6年度第一次試験実施結果
(注釈) ( )内は女性で内数です。
試験の区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験合格者数 |
---|---|---|---|
事務 | 598人(296人) | 403人(203人) | 298人(141人) |
図書 | 12人(8人) | 8人(8人) | 6人(6人) |
電気 | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) |
機械 | 4人(1人) | 4人(1人) | 3人(1人) |
土木 | ― | ― | ― |
建築 | 2人(1人) | 2人(1人) | 2人(1人) |
化学 | 3人(1人) | 2人(1人) | 2人(1人) |
物理 | 1人(0人) | 1人(0人) | 0人(0人) |
電子・ 情報 | 1人(0人) | 1人(0人) | 1人(0人) |
資源工学 | ― | ― | ― |
農学 | ― | ― | ― |
林学 | 2人(0人) | 1人(0人) | 1人(0人) |
生物・生命科学 | ― | ― | ― |
合計 | 623人(307人) | 422人(214人) | 313人(150人) |
令和5年度第一次試験実施結果
(注釈) ( )内は女性で内数です。
試験の区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験合格者数 |
---|---|---|---|
事務 | 747人(365人) | 539人 | 381人(177人) |
図書 | 25人(19人) | 18人 | 11人(7人) |
電気 | 0人(0人) | 0人 | 0人 |
機械 | 5人(0人) | 4人 | 3人(0人) |
土木 | ― | ― | ― |
建築 | 0人(0人) | 0人 | 0人 |
科学 | 5人(3人) | 3人 | 2人(2人) |
物理 | 3人(0人) | 2人 | 2人(0人) |
電子・情報 | 4人(0人) | 4人 | 2人(0人) |
資源工学 | ― | ― | ― |
農学 | ― | ― | ― |
林学 | 4人(2人) | 3人 | 2人(1人) |
生物・生命科学 | 2人(2人) | 2人 | 2人(2人) |
合計 | 795人(391人) | 575人 | 405人(189人) |
令和4年度第一次試験実施結果
(注釈) ( )内は女性で内数です。
試験の区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験合格者数 |
---|---|---|---|
事務 | 851人(379人) | 623人 | 378人(166人) |
図書 | 18人(13人) | 14人 | 7人(4人) |
電気 | 3人(0人) | 3人 | 1人(0人) |
機械 | 6人(0人) | 5人 | 4人(0人) |
土木 | ― | ― | ― |
建築 | 3人(2人) | 1人 | 1人(1人) |
科学 | 2人(1人) | 1人 | 1人(0人) |
物理 | ― | ― | ― |
電子・情報 | 3人(1人) | 3人 | 2人(1人) |
資源工学 | ― | ― | ― |
農学 | 4人(2人) | 3人 | 3人(1人) |
林学 | ― | ― | ― |
生物・生命科学 | ― | ― | ― |
合計 | 890人(398人) | 653人 | 397人(173人) |