Past Examination
過去3年間の試験実施状況
国立大学法人等職員統一採用試験(採用希望地区:北海道地区)の申込者数・実施結果を掲載します。
令和7年度第一次試験実施結果
(注釈) ( )内は女性で内数です。
試験の区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|
事務 | 577人(308人) | 395人(215人) | 300人(160人) | 1.32 |
図書 | 11人(8人) | 10人(7人) | 6人(4人) | 1.67 |
電気 | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) | ― |
機械 | 2人(0人) | 2人(0人) | 2人(0人) | 1.00 |
土木 | ― | ― | ― | ― |
建築 | 2人(1人) | 1人(0人) | 1人(0人) | 1.00 |
化学 | ― | ― | ― | ― |
物理 | ― | ― | ― | ― |
電子・情報 | 2人(1人) | 2人(1人) | 2人(1人) | 1.00 |
資源工学 | ― | ― | ― | ― |
農学 | ― | ― | ― | ― |
林学 | 2人(0人) | 2人(0人) | 2人(0人) | 1.00 |
生物・生命科学 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 596人(318人) | 412人(223人) | 313人(165人) | 1.32 |
令和6年度第一次試験実施結果
(注釈) ( )内は女性で内数です。
試験の区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|
事務 | 598人(296人) | 403人(203人) | 298人(141人) | 1.35 |
図書 | 12人(8人) | 8人(8人) | 6人(6人) | 1.33 |
電気 | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) | ― |
機械 | 4人(1人) | 4人(1人) | 3人(1人) | 1.33 |
土木 | ― | ― | ― | ― |
建築 | 2人(1人) | 2人(1人) | 2人(1人) | 1.00 |
化学 | 3人(1人) | 2人(1人) | 2人(1人) | 1.00 |
物理 | 1人(0人) | 1人(0人) | 0人(0人) | ― |
電子・ 情報 | 1人(0人) | 1人(0人) | 1人(0人) | 1.00 |
資源工学 | ― | ― | ― | ― |
農学 | ― | ― | ― | ― |
林学 | 2人(0人) | 1人(0人) | 1人(0人) | 1.00 |
生物・生命科学 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 623人(307人) | 422人(214人) | 313人(150人) | 1.35 |
令和5年度第一次試験実施結果
(注釈) ( )内は女性で内数です。
試験の区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|
事務 | 747人(365人) | 539人(265人) | 381人(177人) | 1.41 |
図書 | 25人(19人) | 18人(14人) | 11人(7人) | 1.64 |
電気 | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人 | ― |
機械 | 5人(0人) | 4人(0人) | 3人(0人) | 1.33 |
土木 | ― | ― | ― | ― |
建築 | 0人(0人) | 0人 | 0人 | ― |
化学 | 5人(3人) | 3人(2人) | 2人(2人) | 1.50 |
物理 | 3人(0人) | 2人(0人) | 2人(0人) | 1.00 |
電子・情報 | 4人(0人) | 4人(0人) | 2人(0人) | 2.00 |
資源工学 | ― | ― | ― | ― |
農学 | ― | ― | ― | ― |
林学 | 4人(2人) | 3人(2人) | 2人(1人) | 1.50 |
生物・生命科学 | 2人(2人) | 2人(2人) | 2人(2人) | 1.00 |
合計 | 795人(391人) | 575人(285人) | 405人(189人) | 1.42 |