Openings
採用予定者数
令和6年度採用予定者数
令和6年度北海道地区国立大学法人等職員統一採用試験における各国立大学法人等の採用予定数を掲載しています。採用予定数は、採用予定数を公表した時点での目安であり、各国立大学法人等の事情により変更する場合があります。採用予定数に変更があった場合には、随時、このページにてお知らせします。
令和6年8月23日現在
大学等名 | 事務 | 図書 | 電気 | 機械 | 土木 | 建築 | 化学 | 物理 | 電子・情報 | 資源工学 | 農学 | 林学 | 生物・生命科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【国立大学法人】 | ||||||||||||||
北海道大学 | 20 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||
※A | ※A | 1 | ||||||||||||
※B | ※B | ※B | ※B | 5 | ||||||||||
北海道教育大学 | 13 | 1 | 14 | |||||||||||
※C | ※C | ※C | 1 | |||||||||||
室蘭工業大学 | 5 | 5 | ||||||||||||
旭川医科大学 | 15 | 15 | ||||||||||||
北海道国立大学機構 (基本勤務地内訳) |
4 | 4 | ||||||||||||
小樽商科大学 | ||||||||||||||
帯広畜産大学 | 3 | 3 | ||||||||||||
北見工業大学 | 1 | 1 | ||||||||||||
【国立高等専門学校機構】 | ||||||||||||||
函館工業高等専門学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
苫小牧工業高等専門学校 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
釧路工業高等専門学校 | ||||||||||||||
旭川工業高等専門学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
※D | ※D | ※D | ※D | 1 | ||||||||||
合計 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 |
※A ※C ※D |
※B ※C ※D |
※A ※C |
※B ※D |
※B | ※B ※D |
8 |
(注釈) A:電気又は建築から1名を採用予定
(注釈) B:機械、化学、物理又は電子・情報から5名を採用予定
(注釈) C:電気、機械又は建築から1名を採用予定
(注釈) D:電気、機械、化学又は電子・情報から1名を採用予定
技術系職務内容一覧(令和6年度)
各国立大学法人等で、令和6年度職員統一採用試験の技術系の試験区分から採用を予定している職務の内容を記載しています。
なお、職務内容の詳細については、各国立大学法人等にお問い合わせください。
電気又は建築
採用予定機関 | 北海道大学施設部(配置先は未定) |
---|---|
採用予定数 | 1名 |
職務内容 | 北海道大学の土地、建物(附属設備を含む。)及び構築物(以下「施設」という。)の整備、維持保全及び運用に関する業務に従事します。 主な内容は以下のとおり。 ・施設の整備に係る企画、調査及び整備計画に関すること ・施設の整備に係る設計、積算及び施工管理に関すること ・施設の整備に係る技術的事項に関すること ・施設の維持保全及び運用に関すること ・環境保全に係る計画及びその実施に関すること ・エネルギー使用の合理化及び管理に関すること ・環境負荷低減のための取組の推進に関すること |
問い合わせ先 | 北海道大学 施設部施設企画課(総務担当) 電 話:011-706-2838 E-mail:k-kikaku[A]facility.hokudai.ac.jp([A]をアットマークに変えて送信してください。) 北海道大学施設部のホームページアドレス https://www.facility.hokudai.ac.jp/ |
機械、化学、物理又は電子・情報
採用予定機関 | 北海道大学 大学院工学研究院工学系技術センター技術部(配属先は未定) |
---|---|
採用予定数 | 5名 |
職務内容 | 大学院工学研究院工学系技術センター技術部において専門性を活かした技術業務、技術開発、学生実験実習等の指導・サポート及びこれらに関する教育・研究の技術支援業務を担当する。 なお、同センター技術部では1年単位での派遣方式を採用しており、工学研究院、情報科学研究院又は附属研究施設から寄せられる派遣依頼内容により配属先が決まるため、具体的な業務内容や配属先は未定である。 |
問い合わせ先 | 北海道大学 大学院工学研究院工学系技術センター技術部 担当:技術部長 大久保 賢 二(おおくぼ けんじ) 電 話:011-706-7300 E-mail:ohkubo[A]eng.hokudai.ac.jp([A]をアットマークに変えて送信してください。) 北海道大学大学院工学研究院のホームページアドレス http://www.eng.hokudai.ac.jp/graduate/ 大学院工学研究院工学系技術センターのホームページアドレス http://tc.eng.hokudai.ac.jp/ |
電気、機械又は建築
採用予定機関 | 北海道教育大学事務局 |
---|---|
採用予定数 | 1名 |
職務内容 | 北海道教育大学の教育・研究棟等の建物・設備等の計画、設計、工事の発注、土地・建物の維持保全までを一貫して行う業務に従事 します。 主な内容は以下のとおりです。 (1)施設の整備に係る設計、積算及び施工監理に関すること。 (2)施設の整備に係る技術的事項に関すること。 (3)施設の維持保全及び運用並びに環境保全に係る計画及びその実施に関すること。 (4)エネルギー使用の合理化及び管理に関すること。 (5)土地等の維持・管理など。 |
問い合わせ先 | 北海道教育大学 事務局財務部施設課 電 話:011-778-0241 北海道教育大学のホームページアドレス https://www.hokkyodai.ac.jp/ |
電気、機械、化学又は電子・情報
採用予定機関 | 旭川工業高等専門学校 技術創造部 |
---|---|
採用予定数 | 1名 |
職務内容 | ・高専間共同利用機器の保守及び管理業務(走査電子顕微鏡SEM) ・機械系実験・実習の支援業務(数値制御工作機械(NC旋盤等)、汎用工作機械、3DCAD設計等) ・電子回路等を用いた実験・実習の支援業務 ・担当工作機械・実験装置等の保守及び管理業務 ・実験装置等の製作依頼に関する業務 ・技術創造部の運営に関する業務 ・公開講座等の地域貢献業務 ・学校行事に関する支援業務 ・教員の研究活動に関する技術支援業務 ・その他学生の技術指導、安全教育等に関する支援業務 |
問い合わせ先 | 旭川工業高等専門学校 総務課 人事・労務係 電 話:0166-55-8105 E-mail:s_jinji[A]asahikawa-nct.ac.jp([A]をアットマークに変えて送信してください。) 旭川工業高等専門学校技術創造部のホームページアドレス https://www.asahikawa-nct.ac.jp/facilities/technology_innovation/ |
電子・情報
採用予定機関 | 苫小牧工業高等専門学校 技術教育支援センター |
---|---|
採用予定数 | 1名 |
職務内容 | ・情報処理施設の管理運営 ・情報セキュリティ関連業務およびインシデント対応 ・学内サーバ管理 ・学内LANの管理 ・データサイエンス基礎などの授業・実習に関する支援業務 ・電気系、情報系の実験、実習に関する支援業務 ・その他学生の技術指導、教育等に関する支援業務 ・技術教育支援センターの運営に関する業務 ・学校行事に関する支援業務 |
問い合わせ先 | 苫小牧工業高等専門学校 総務課 人事係 電 話:0144-67-8066 E-mail:jinji[A]tomakomai-ct.ac.jp([A]をアットマークに変えて送信してください。) 苫小牧工業高等専門学校のホームページアドレス https://www.tomakomai-ct.ac.jp/recruitment |
林学
採用予定機関 | 北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター、森林圏ステーション各研究林等 (配置先は未定) |
---|---|
採用予定数 | 2名 |
職務内容 | 森林圏ステーションの以下に関する業務全般 ①森林および施設の維持管理(伐採・造林・林道・施設管理等の計画、監督、実行結果の整理) ②教育活動支援(大学院・学部実習、社会教育活動等の企画運営・技術指導) ③研究活動支援(当ステーションが進めている研究課題の実施、研究利用者への支援) ④対外的な活動(広報・地域連携、木材および林産物の販売等) |
問い合わせ先 | 北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 電話:011-706-2844 E-mail:syomu[A]fsc.hokudai.ac.jp([A]をアットマークに変えて送信してください。) 森林圏ステーションは、和歌山 研究林・天塩研究林・中川研究林・雨龍研究林・檜山研究林・札幌研究林・苫小牧研究林の7つの研究林と、南北管理部で構成されています。技術職員は、それぞれの地方施設で他の技術職員のほか、教員や森林技能職員など、様々な職種の職員と連携して上記業務にあたります。へき地で生活し、職務を全うできる方を募集いたします。 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーションのホームページアドレス https://www.hokudaiforest.jp/ |